Historia de la UE Lleida
#101
Posted 12 February 2011 - 02:18 AM
JUGADORS_-_Galiano____________________________________________________________
Nom sencer: cDiego Galiano Jiménez
Data de neixement: 9 de juliol de 1983
Lloc de neixement: Jerez de la Frontera (Càdis, Andalusia)
Posició: cDefensa (esquerra, central)
Temporades: 1 (2009-2010)
Partits: cl34 (32 titular, 29 sencers)
Minuts: c2828 (83 per partit)
Gols: 3
Grogues: c8
Vermelles: ct0
ESTADÍSTIQUES:
╠═════════ LLIGA ══════════╣ ╠═════════ COPA ══════════╣
Temp. clPJ lPT cPS clMin lxP PJ lPT cPS clMin lxP
2009/10 33 31 28 2738 83 3 8 0 1 1 1 90 90 0 0 0
TRAJECTÒRIA:
Període cT Equip
2002-2003 1 San José, Ag.D.
2003-2004 1 Los Palacios, U.D.
2004-2005 1 Sevilla F.C. "B"
2005-2006 1 Cultural y D. Leonesa
2006-2008 2 Logroñés, C.D.
2008-2009 1 Linense, R. Balompédica
2009-2010 1 Lleida, U.E.
2010- Polideportivo Ejido, C.
PARTITS:
2009/10 (lliga)
T 90' cJ01 30/08/09 ⌂ 1-1 10º Sant Andreu, U.E.
T 85' cJ02 07/09/09 ⌂ 1-0 15º Sabadell F.C., C.E.
T 90' cJ03 13/09/09 ⌂ 0-1 18º Logroñés, U.D.
T 90' cJ04 20/09/09 ⌂ 1-2 12º Alcoyano, C.D.
T 90' cJ05 23/09/09 ⌂ 2-2 12º Sporting Mahonés, C.F.
T 90' cJ06 27/09/09 ⌂ 1-0 15º Gramenet Milán, U.D. Atlético
T 90' cJ07 04/10/09 ⌂ 2-2 16º Espanyol de Barcelona "B", R.C.D.
T 54' cJ08 11/10/09 ⌂ 2-0 17º Alicante C.F.
l 15' cJ10 25/10/09 ⌂ 2-0 17º Ontinyent C.F.
T 90' cJ11 01/11/09 ⌂ 2-0 17º Mallorca "B", R.C.D.
T 90' cJ12 08/11/09 ⌂ 2-0 17º Terrassa F.C.
T 90' cJ13 15/11/09 ⌂ 0-0 17º Valencia C.F. "B"
T 58' cJ14 22/11/09 ⌂ 0-1 17º Orihuela C.F.
l 6' cJ15 29/11/09 ⌂ 3-0 17º Badalona, C.F.
T 90' cJ16 06/12/09 ⌂ 1-2 17º Barcelona "B", F.C.
T 90' http://img846.imageshack.us/img846/1479/gols12.png·1 http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ19 03/01/10 ⌂ 0-3 17º Dénia, C.D.
T 90' cJ20 10/01/10 ⌂ 5-1 17º Sant Andreu, U.E.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ22 24/01/10 ⌂ 0-0 17º Logroñés, U.D.
T 90' cJ17 27/01/10 ⌂ 3-2 17º Benidorm C.F.
T 90' cJ24 07/02/10 ⌂ 0-0 17º Sporting Mahonés, C.F.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ25 14/02/10 ⌂ 3-2 15º Gramenet Milán, U.D. Atlético
T 90' cJ26 21/02/10 ⌂ 0-0 16º Espanyol de Barcelona "B", R.C.D.
T 90' cJ27 27/02/10 ⌂ 2-2 17º Alicante C.F.
T 90' cJ28 07/03/10 ⌂ 1-3 15º Villajoyosa C.F.
T 90' cJ29 14/03/10 ⌂ 0-1 16º Ontinyent C.F.
T 90' cJ30 21/03/10 ⌂ 1-0 15º Mallorca "B", R.C.D.
T 90' http://img846.imageshack.us/img846/1479/gols12.png·1 http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ31 28/03/10 ⌂ 0-3 15º Terrassa F.C.
T 90' http://img846.imageshack.us/img846/1479/gols12.png·1 cJ32 02/04/10 ⌂ 2-0 15º Valencia C.F. "B"
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ33 10/04/10 ⌂ 0-0 14º Orihuela C.F.
T 90' cJ34 14/04/10 ⌂ 1-1 13º Badalona, C.F.
T 90' cJ35 18/04/10 ⌂ 2-0 14º Barcelona "B", F.C.
T 90' cJ36 25/04/10 ⌂ 3-1 14º Benidorm C.F.
T 90' cJ37 02/05/10 ⌂ 1-5 12º Gavà, C.F.
2009/10 (copa)
T 90' cCF t21/10/09 ⌂ 1-2 tFAº Gavà, C.F.
#102
Posted 12 February 2011 - 02:18 AM
#103
Posted 13 February 2011 - 01:13 AM
JUGADORS_-_Gabernet__________________________________________________________
Nom sencer: cXavier Gabernet Solé
Data de neixement: 19 de novembre de 1986
Lloc de neixement: Lleida
Posició: cDefensa (dret) - Migcampista (dret)
Temporades: 3 (2008-present)
Partits: cl45 (33 titular, 27 sencers)
Minuts: c3074 (68 per partit)
Gols: 2
Grogues: c7
Vermelles: ct1
ESTADÍSTIQUES:
╠═════════ LLIGA ══════════╣ ╠═════════ COPA ══════════╣
Temp. clPJ lPT cPS clMin lxP PJ lPT cPS clMin lxP
2008/09 15 6 5 707 47 1 3 0
2009/10 2 0 0 31 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11 27 26 21 2246 83 1 3 1 1 1 1 90 90 0 1 0
TOTAL t44 32 26 2984 68 2 6 1 1 1 1 90 90 0 1 0
TRAJECTÒRIA:
Període cT Equip
-2005 Atlètic Segre (categories inferiors)
2005-2008 3 Balaguer, C.F.
2008- 3 Lleida, U.E.
PARTITS:
2008/09
l 11' cJ02 07/09/08 ⌂ 3-0 8º Villarreal C.F. "B"
l 14' cJ05 24/09/08 ⌂ 3-2 5º Ontinyent C.F.
l 37' cJ14 22/11/08 ⌂ 2-2 5º Badalona, C.F.
T 90' cJ15 30/11/08 ⌂ 0-0 5º Gramenet Milán, U.D. Atlético
l 44' cJ21 18/01/09 ⌂ 0-0 4º Villarreal C.F. "B"
l 1' cJ22 25/01/09 ⌂ 0-1 3º Alzira, U.D.
T 90' cJ24 08/02/09 ⌂ 2-1 3º Ontinyent C.F.
l 12' cJ29 15/03/09 ⌂ 0-0 7º Alcoyano, C.D.
T 90' http://img846.imageshack.us/img846/1479/gols12.png·1 cJ30 21/03/09 ⌂ 1-1 8º Benidorm C.D.
l 67' cJ31 25/03/09 ⌂ 1-0 6º Ibiza-Eivissa, U.D.
T 90' cJ32 29/03/09 ⌂ 0-1 5º Santa Eulalia, S.C.R. P.D.
l 12' cJ33 05/04/09 ⌂ 0-2 7º Badalona, C.F.
l 35' cJ35 19/04/09 ⌂ 5-1 8º Terrassa F.C.
T 90' cJ37 03/05/09 ⌂ 2-2 9º Gavà, C.F.
T 24' cJ38 10/05/09 ⌂ 1-0 8º Atlético Baleares, C.D.
2009/10
l 8' cJ17 27/01/10 ⌂ 3-2 17º Benidorm C.F.
l 23' cJ38 09/05/10 ⌂ 1-0 11º Dénia, C.D.
2010/11
T 90' cJ01 28/08/10 ⌂ 0-0 14º Sabadell F.C., C.E.
T 90' cJ02 05/09/10 ⌂ 3-0 4º Gramenet Milán, U.D. Atlético
T 57' cJ03 12/09/10 ⌂ 1-0 8º Atlético Baleares, C.D.
l 13' cJ08 10/10/10 ⌂ 0-1 16º Dénia, C.D.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ09 17/10/10 ⌂ 1-1 15º Santboià, F.C.
T 90' cJ10 24/10/10 ⌂ 1-0 12º Orihuela C.F.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ11 31/10/10 ⌂ 0-2 14º Badalona, C.F.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ12 07/11/10 ⌂ 3-1 15º Sporting Mahonés, C.F.
T 90' cJ13 14/11/10 ⌂ 0-0 16º Benidorm C.F.
T 90' http://img846.imageshack.us/img846/1479/gols12.png·1 cJ14 21/11/10 ⌂ 0-1 15º Teruel, C.D.
T 90' cJ15 28/11/10 ⌂ 1-0 13º Alicante C.F.
T 90' cJ16 05/12/10 ⌂ 0-2 12º Alzira, U.D.
T 90' cJ17 12/12/10 ⌂ 2-1 10º Gandía, C.F.
T 90' cJ18 18/12/10 ⌂ 0-1 7º Mallorca "B", R.C.D.
T 90' cJ19 22/12/10 ⌂ 1-0 7º L'Hospitalet, C.E.
T 81' cJ20 09/01/11 ⌂ 0-1 7º Sabadell F.C., C.E.
T 90' cJ21 16/01/11 ⌂ 0-5 6º Gramenet Milán, U.D. Atlético
T 77' cJ22 23/01/11 ⌂ 1-1 6º Atlético Baleares, C.D.
T 90' cJ23 30/01/11 ⌂ 0-0 6º Sant Andreu, U.E.
T 40' cJ24 06/02/11 ⌂ 0-1 8º Ontinyent C.F.
T 88' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.pnghttp://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ25 13/02/11 ⌂ 1-1 8º Castellón, C.D.
T 90' cJ27 27/02/11 ⌂ 0-2 8º Dénia, C.D.
T 90' cJ28 06/03/11 ⌂ 1-0 7º Santboià, F.C.
T 90' cJ29 13/03/11 ⌂ 1-0 7º Orihuela C.F.
T 90' cJ30 20/03/11 ⌂ 2-1 9º Badalona, C.F.
T 90' cJ31 26/03/11 ⌂ 4-0 7º Sporting Mahonés, C.F.
T 90' cJ32 03/04/11 ⌂ 1-2 5º Benidorm C.F.
2010/11 (copa)
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cCF t21/10/10 ⌂ 1-0 tFAº Sabadell F.C., C.E.
#104
Posted 13 February 2011 - 01:36 AM
JUGADORS_-_Jerson_____________________________________________________________
Nom sencer: cJerson Bosch Hueso
Data de neixement: 23 de juliol de 1984
Lloc de neixement: La Fondarella (Lleida)
Posició: cDefensa (central)
Temporades: 3 (2008-present)
Partits: cl93 (90 titular, 88 sencers)
Minuts: c8123 (87 per partit)
Gols: 3
Grogues: c18
Vermelles: ct3
ESTADÍSTIQUES:
╠═════════ LLIGA ══════════╣ ╠═════════ COPA ══════════╣
Temp. clPJ lPT cPS clMin lxP PJ lPT cPS clMin lxP
2008/09 34 34 34 3060 90 2 5 0
2009/10 27 24 24 2228 83 0 5 2 3 3 2 226 75 1 1 0
2010/11 29 29 28 2609 90 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL t90 87 86 7897 88 2 17 3 3 3 2 226 75 1 1 0
TRAJECTÒRIA:
Període cT Equip
-2003 Lleida, U.E. (categories inferiors)
2003-2004 1 Fraga, U.D.
2004-2005 1 Universidad de Zaragoza, C.D.
2005-2006 1 Zaragoza "B", R.
2006-2007 1 Tàrrega, U.E.
2007-2008 1 Atlético Monzón, C.
2008- 3 Lleida, U.E.
PARTITS:
2008/09 (lliga)
T 90' cJ01 31/08/08 ⌂ 4-0 1º Valencia C.F. "B"
T 90' cJ03 14/09/08 ⌂ 0-0 9º Alzira, U.D.
T 90' cJ04 21/09/08 ⌂ 0-0 10º Dénia, C.D.
T 90' cJ05 24/09/08 ⌂ 3-2 5º Ontinyent C.F.
T 90' ·1 cJ06 28/09/08 ⌂ 0-2 4º Osasuna "B", C. Atlético
T 90' cJ07 04/10/08 ⌂ 1-1 4º Orihuela C.F.
T 90' cJ08 11/10/08 ⌂ 0-1 2º Barcelona "B", F.C.
T 90' cJ09 18/10/08 ⌂ 0-0 4º Sabadell F.C., C.E.
T 90' cJ10 26/10/08 ⌂ 1-0 5º Alcoyano, C.D.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ11 02/11/08 ⌂ 0-0 5º Benidorm C.D.
T 90' cJ12 09/11/08 ⌂ 1-1 6º Ibiza-Eivissa, U.D.
T 90' cJ13 16/11/08 ⌂ 5-1 5º Santa Eulalia, S.C.R. P.D.
T 90' cJ14 22/11/08 ⌂ 2-2 5º Badalona, C.F.
T 90' cJ15 30/11/08 ⌂ 0-0 5º Gramenet Milán, U.D. Atlético
T 90' cJ16 06/12/08 ⌂ 2-1 5º Terrassa F.C.
T 90' cJ17 14/12/08 ⌂ 0-0 5º Sant Andreu, U.E.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ18 20/12/08 ⌂ 1-0 4º Gavà, C.F.
T 90' cJ19 04/01/09 ⌂ 0-3 4º Atlético Baleares, C.D.
T 90' cJ20 10/01/09 ⌂ 1-2 4º Valencia C.F. "B"
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ21 18/01/09 ⌂ 0-0 4º Villarreal C.F. "B"
T 90' cJ23 01/02/09 ⌂ 1-0 3º Dénia, C.D.
T 90' cJ24 08/02/09 ⌂ 2-1 3º Ontinyent C.F.
T 90' cJ25 15/02/09 ⌂ 1-1 3º Osasuna "B", C. Atlético
T 90' cJ27 28/02/09 ⌂ 0-3 5º Barcelona "B", F.C.
T 90' cJ28 08/03/09 ⌂ 4-1 6º Sabadell F.C., C.E.
T 90' cJ29 15/03/09 ⌂ 0-0 7º Alcoyano, C.D.
T 90' cJ30 21/03/09 ⌂ 1-1 8º Benidorm C.D.
T 90' cJ31 25/03/09 ⌂ 1-0 6º Ibiza-Eivissa, U.D.
T 90' cJ33 05/04/09 ⌂ 0-2 7º Badalona, C.F.
T 90' cJ34 10/04/09 ⌂ 3-0 8º Gramenet Milán, U.D. Atlético
T 90' http://img846.imageshack.us/img846/1479/gols12.png·1 cJ35 19/04/09 ⌂ 5-1 8º Terrassa F.C.
T 90' cJ36 26/04/09 ⌂ 3-2 8º Sant Andreu, U.E.
T 90' cJ37 03/05/09 ⌂ 2-2 9º Gavà, C.F.
T 90' cJ38 10/05/09 ⌂ 1-0 8º Atlético Baleares, C.D.
2009/10 (lliga)
T 90' cJ01 30/08/09 ⌂ 1-1 10º Sant Andreu, U.E.
T 90' cJ02 07/09/09 ⌂ 1-0 15º Sabadell F.C., C.E.
T 90' cJ03 13/09/09 ⌂ 0-1 18º Logroñés, U.D.
T 90' cJ04 20/09/09 ⌂ 1-2 12º Alcoyano, C.D.
T 90' cJ05 23/09/09 ⌂ 2-2 12º Sporting Mahonés, C.F.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ06 27/09/09 ⌂ 1-0 15º Gramenet Milán, U.D. Atlético
l 15' cJ07 04/10/09 ⌂ 2-2 16º Espanyol de Barcelona "B", R.C.D.
T 90' cJ08 11/10/09 ⌂ 2-0 17º Alicante C.F.
T 90' cJ09 18/10/09 ⌂ 0-0 17º Villajoyosa C.F.
T 90' cJ10 25/10/09 ⌂ 2-0 17º Ontinyent C.F.
T 90' http://img855.imageshack.us/img855/3453/red12.png cJ11 01/11/09 ⌂ 2-0 17º Mallorca "B", R.C.D.
l 14' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ13 15/11/09 ⌂ 0-0 17º Valencia C.F. "B"
l 39' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ14 22/11/09 ⌂ 0-1 17º Orihuela C.F.
T 90' http://img855.imageshack.us/img855/3453/red12.png cJ15 29/11/09 ⌂ 3-0 17º Badalona, C.F.
T 90' cJ18 19/12/09 ⌂ 2-2 17º Gavà, C.F.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ19 03/01/10 ⌂ 0-3 17º Dénia, C.D.
T 90' cJ20 10/01/10 ⌂ 5-1 17º Sant Andreu, U.E.
T 90' cJ21 17/01/10 ⌂ 2-2 17º Sabadell F.C., C.E.
T 90' cJ23 31/01/10 ⌂ 1-0 16º Alcoyano, C.D.
T 90' cJ24 07/02/10 ⌂ 0-0 17º Sporting Mahonés, C.F.
T 90' cJ25 14/02/10 ⌂ 3-2 15º Gramenet Milán, U.D. Atlético
T 90' cJ26 21/02/10 ⌂ 0-0 16º Espanyol de Barcelona "B", R.C.D.
T 90' cJ27 27/02/10 ⌂ 2-2 17º Alicante C.F.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ33 10/04/10 ⌂ 0-0 14º Orihuela C.F.
T 90' cJ35 18/04/10 ⌂ 2-0 14º Barcelona "B", F.C.
T 90' cJ37 02/05/10 ⌂ 1-5 12º Gavà, C.F.
T 90' cJ38 09/05/10 ⌂ 1-0 11º Dénia, C.D.
2009/10 (copa)
T 46' http://img846.imageshack.us/img846/1479/gols12.png·1 cCF t07/10/09 ⌂ 4-0 tFAº Gavà, C.F.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cCF t25/11/09 ⌂ 0-2 tSFº Gramenet Milán, U.D. Atlético
T 90' cCF t09/12/09 ⌂ 2-2 tSFº Gramenet Milán, U.D. Atlético
2010/11 (lliga)
T 90' cJ01 28/08/10 ⌂ 0-0 14º Sabadell F.C., C.E.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ02 05/09/10 ⌂ 3-0 4º Gramenet Milán, U.D. Atlético
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ03 12/09/10 ⌂ 1-0 8º Atlético Baleares, C.D.
T 90' cJ04 19/09/10 ⌂ 1-1 10º Sant Andreu, U.E.
T 89' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.pnghttp://img855.imageshack.us/img855/3453/red12.png cJ05 22/09/10 ⌂ 2-0 16º Ontinyent C.F.
T 90' cJ07 03/10/10 ⌂ 2-0 13º Alcoyano, C.D.
T 90' cJ08 10/10/10 ⌂ 0-1 16º Dénia, C.D.
T 90' cJ09 17/10/10 ⌂ 1-1 15º Santboià, F.C.
T 90' cJ10 24/10/10 ⌂ 1-0 12º Orihuela C.F.
T 90' cJ11 31/10/10 ⌂ 0-2 14º Badalona, C.F.
T 90' cJ12 07/11/10 ⌂ 3-1 15º Sporting Mahonés, C.F.
T 90' cJ14 21/11/10 ⌂ 0-1 15º Teruel, C.D.
T 90' cJ15 28/11/10 ⌂ 1-0 13º Alicante C.F.
T 90' cJ16 05/12/10 ⌂ 0-2 12º Alzira, U.D.
T 90' cJ17 12/12/10 ⌂ 2-1 10º Gandía, C.F.
T 90' cJ18 18/12/10 ⌂ 0-1 7º Mallorca "B", R.C.D.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ19 22/12/10 ⌂ 1-0 7º L'Hospitalet, C.E.
T 90' cJ20 09/01/11 ⌂ 0-1 7º Sabadell F.C., C.E.
T 90' cJ21 16/01/11 ⌂ 0-5 6º Gramenet Milán, U.D. Atlético
T 90' cJ22 23/01/11 ⌂ 1-1 6º Atlético Baleares, C.D.
T 90' cJ23 30/01/11 ⌂ 0-0 6º Sant Andreu, U.E.
T 90' cJ24 06/02/11 ⌂ 0-1 8º Ontinyent C.F.
T 90' cJ25 13/02/11 ⌂ 1-1 8º Castellón, C.D.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ26 20/02/11 ⌂ 1-1 8º Alcoyano, C.D.
T 90' cJ28 06/03/11 ⌂ 1-0 7º Santboià, F.C.
T 90' cJ29 13/03/11 ⌂ 1-0 7º Orihuela C.F.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ30 20/03/11 ⌂ 2-1 9º Badalona, C.F.
T 90' cJ31 26/03/11 ⌂ 4-0 7º Sporting Mahonés, C.F.
T 90' cJ32 03/04/11 ⌂ 1-2 5º Benidorm C.F.
#105
Posted 13 February 2011 - 01:37 AM
#106
Posted 13 February 2011 - 08:47 PM
JUGADORS_-_Jaume Delgado___________________________________________________
Nom sencer: cJaime Delgado Catevilla
Data de neixement: 13 de maig de 1983
Lloc de neixement: Barcelona
Posició: cMigcampista (defensiu)
Temporades: 3 (2008-present)
Partits: cl103 (100 titular, 87 sencers)
Minuts: c8880 (86 per partit)
Gols: 3
Grogues: c27
Vermelles: ct3
ESTADÍSTIQUES:
╠═════════ LLIGA ══════════╣ ╠═════════ COPA ══════════╣
Temp. clPJ lPT cPS clMin lxP PJ lPT cPS clMin lxP
2008/09 35 35 32 3104 89 0 10 1
2009/10 35 34 25 2935 84 3 9 1 2 0 0 99 50 0 0 0
2010/11 31 31 30 2742 88 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL cl101 100 87 8781 87 3 27 3 2 0 0 99 50 0 0 0
TRAJECTÒRIA:
Període cT Equip
-1996 San Juan Bosco (categories inferiors)
1996-2002 6 Espanyol, R.C.D. (categories inferiors)
2002-2004 2 Espanyol "B", R.C.D.
2004-2005 1 Figueres, U.E.
2005-2006 1 Terrassa F.C.
2006-2008 2 Logroñés, C.D.
2008- 3 Lleida, U.E.
PARTITS:
2008/09 (lliga)
T 90' cJ01 30/08/09 ⌂ 1-1 10º Sant Andreu, U.E.
T 90' cJ02 07/09/09 ⌂ 1-0 15º Sabadell F.C., C.E.
T 90' cJ03 13/09/09 ⌂ 0-1 18º Logroñés, U.D.
T 90' cJ04 20/09/09 ⌂ 1-2 12º Alcoyano, C.D.
T 90' cJ05 23/09/09 ⌂ 2-2 12º Sporting Mahonés, C.F.
T 90' cJ06 27/09/09 ⌂ 1-0 15º Gramenet Milán, U.D. Atlético
T 90' cJ07 04/10/09 ⌂ 2-2 16º Espanyol de Barcelona "B", R.C.D.
T 90' cJ08 11/10/09 ⌂ 2-0 17º Alicante C.F.
T 90' cJ09 18/10/09 ⌂ 0-0 17º Villajoyosa C.F.
T 90' cJ10 25/10/09 ⌂ 2-0 17º Ontinyent C.F.
T 90' cJ11 01/11/09 ⌂ 2-0 17º Mallorca "B", R.C.D.
T 90' cJ12 08/11/09 ⌂ 2-0 17º Terrassa F.C.
T 90' cJ13 15/11/09 ⌂ 0-0 17º Valencia C.F. "B"
T 58' http://img863.images...1/groc12.png cJ14 22/11/09 ⌂ 0-1 17º Orihuela C.F.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ16 06/12/09 ⌂ 1-2 17º Barcelona "B", F.C.
T 90' cJ17 27/01/10 ⌂ 3-2 17º Benidorm C.F.
T 90' cJ18 19/12/09 ⌂ 2-2 17º Gavà, C.F.
T 82' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ19 03/01/10 ⌂ 0-3 17º Dénia, C.D.
T 90' cJ20 10/01/10 ⌂ 5-1 17º Sant Andreu, U.E.
T 90' cJ21 17/01/10 ⌂ 2-2 17º Sabadell F.C., C.E.
T 90' cJ22 24/01/10 ⌂ 0-0 17º Logroñés, U.D.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ23 31/01/10 ⌂ 1-0 16º Alcoyano, C.D.
T 90' cJ25 14/02/10 ⌂ 3-2 15º Gramenet Milán, U.D. Atlético
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ26 21/02/10 ⌂ 0-0 16º Espanyol de Barcelona "B", R.C.D.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ27 27/02/10 ⌂ 2-2 17º Alicante C.F.
T 84' cJ28 07/03/10 ⌂ 1-3 15º Villajoyosa C.F.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ29 14/03/10 ⌂ 0-1 16º Ontinyent C.F.
T 90' cJ30 21/03/10 ⌂ 1-0 15º Mallorca "B", R.C.D.
T 90' cJ31 28/03/10 ⌂ 0-3 15º Terrassa F.C.
T 90' cJ32 02/04/10 ⌂ 2-0 15º Valencia C.F. "B"
T 90' cJ33 10/04/10 ⌂ 0-0 14º Orihuela C.F.
T 90' cJ34 14/04/10 ⌂ 1-1 13º Badalona, C.F.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ35 18/04/10 ⌂ 2-0 14º Barcelona "B", F.C.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ36 25/04/10 ⌂ 3-1 14º Benidorm C.F.
T 90' cJ38 09/05/10 ⌂ 1-0 11º Dénia, C.D.
2009/10 (lliga)
T 90' cJ01 30/08/09 ⌂ 1-1 10º Sant Andreu, U.E.
T 90' cJ02 07/09/09 ⌂ 1-0 15º Sabadell F.C., C.E.
T 90' cJ03 13/09/09 ⌂ 0-1 18º Logroñés, U.D.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ04 20/09/09 ⌂ 1-2 12º Alcoyano, C.D.
T 90' http://img846.imageshack.us/img846/1479/gols12.png·1 cJ05 23/09/09 ⌂ 2-2 12º Sporting Mahonés, C.F.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ06 27/09/09 ⌂ 1-0 15º Gramenet Milán, U.D. Atlético
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ07 04/10/09 ⌂ 2-2 16º Espanyol de Barcelona "B", R.C.D.
T 82' cJ08 11/10/09 ⌂ 2-0 17º Alicante C.F.
T 90' cJ09 18/10/09 ⌂ 0-0 17º Villajoyosa C.F.
T 90' cJ10 25/10/09 ⌂ 2-0 17º Ontinyent C.F.
l 36' cJ11 01/11/09 ⌂ 2-0 17º Mallorca "B", R.C.D.
T 90' cJ12 08/11/09 ⌂ 2-0 17º Terrassa F.C.
T 90' cJ13 15/11/09 ⌂ 0-0 17º Valencia C.F. "B"
T 51' cJ14 22/11/09 ⌂ 0-1 17º Orihuela C.F.
T 84' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ15 29/11/09 ⌂ 3-0 17º Badalona, C.F.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ16 06/12/09 ⌂ 1-2 17º Barcelona "B", F.C.
T 90' http://img846.imageshack.us/img846/1479/gols12.png·1 cJ18 19/12/09 ⌂ 2-2 17º Gavà, C.F.
T 65' http://img855.imageshack.us/img855/3453/red12.png cJ19 03/01/10 ⌂ 0-3 17º Dénia, C.D.
T 90' cJ21 17/01/10 ⌂ 2-2 17º Sabadell F.C., C.E.
T 87' cJ22 24/01/10 ⌂ 0-0 17º Logroñés, U.D.
T 90' cJ23 31/01/10 ⌂ 1-0 16º Alcoyano, C.D.
T 90' cJ24 07/02/10 ⌂ 0-0 17º Sporting Mahonés, C.F.
T 77' http://img846.imageshack.us/img846/1479/gols12.png·1 cJ25 14/02/10 ⌂ 3-2 15º Gramenet Milán, U.D. Atlético
T 90' cJ26 21/02/10 ⌂ 0-0 16º Espanyol de Barcelona "B", R.C.D.
T 65' cJ27 27/02/10 ⌂ 2-2 17º Alicante C.F.
T 90' cJ28 07/03/10 ⌂ 1-3 15º Villajoyosa C.F.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ29 14/03/10 ⌂ 0-1 16º Ontinyent C.F.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ30 21/03/10 ⌂ 1-0 15º Mallorca "B", R.C.D.
T 90' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ31 28/03/10 ⌂ 0-3 15º Terrassa F.C.
T 90' cJ32 02/04/10 ⌂ 2-0 15º Valencia C.F. "B"
T 81' http://img863.imageshack.us/img863/2231/groc12.png cJ33 10/04/10 ⌂ 0-0 14º Orihuela C.F.
T 90' cJ34 14/04/10 ⌂ 1-1 13º Badalona, C.F.
T 80' cJ35 18/04/10 ⌂ 2-0 14º Barcelona "B", F.C.
T 90' cJ36 25/04/10 ⌂ 3-1 14º Benidorm C.F.
T 67' cJ37 02/05/10 ⌂ 1-5 12º Gavà, C.F.
2009/10 (copa)
l 28' cCF - t25/11/09 - ⌂ 0-2 OSFº - Gramenet Milán, U.D. Atlético
T 71' cCF - t09/12/09 - ⌂ 2-2 OSFº - Gramenet Milán, U.D. Atlético
2010/11 (lliga)
T 90' cJ01 28/08/10 ⌂ 0-0 14º Sabadell F.C., C.E.
T 90' cJ02 05/09/10 ⌂ 3-0 4º Gramenet Milán, U.D. Atlético
T 90' cJ03 12/09/10 ⌂ 1-0 8º Atlético Baleares, C.D.
T 90' cJ04 19/09/10 ⌂ 1-1 10º Sant Andreu, U.E.
T 90' cJ05 22/09/10 ⌂ 2-0 16º Ontinyent C.F.
T 90' cJ06 26/09/10 ⌂ 3-0 9º Castellón, C.D.
T 42' http://img855.imageshack.us/img855/3453/red12.png cJ07 03/10/10 ⌂ 2-0 13º Alcoyano, C.D.
